Earth to Mercury distance | km | miles | AU | Light minutes |
---|---|---|---|---|
Average Distance | 155.4 million | 96.6 million | 1.04 | 8.64 |
Current Distance (August 3, 2018) |
90.45 million | 56.2 million | 0.6 | 5.03 |
Maximum Distance | 221.9 million | 137.88 million | 1.48 | 12.34 |
Minimum Distance | 77.3 million | 48.03 million | 0.52 | 4.3 |
Distances from Mercury
Distance | km | miles | AU | Light minutes |
---|---|---|---|---|
Mercury to Sun Distance | 59.13 million | 36.74 million | 0.4 | 3.3 |
Mercury to Venus Distance | 117 million | 72.4 million | 0.78 | 6.48 |
Mercury to Earth Distance | 155.4 million | 96.6 million | 1.04 | 8.64 |
Mercury to Mars Distance | 233 million | 145 million | 1.56 | 13 |
Mercury to Jupiter Distance | 780 million | 485 million | 5.21 | 43.4 |
Mercury to Saturn Distance | 1.43 billion | 888 million | 9.55 | 79.4 |
Mercury to Uranus Distance | 2.88 billion | 1.79 billion | 19.2 | 160 |
Mercury to Neptune Distance | 4.5 billion | 2.7 billion | 30.1 | 250 |
Mercury to Pluto Distance | 6.09 billion | 3.79 billion | 40.7 | 338.5 |
Distances from Earth
From - To | Distance |
---|---|
Earth to Moon | 384403 km (239,200 miles) |
Earth to Sun | 149.6 million km (93 million miles) |
Earth to Mercury | 155 million km (96 million miles) |
Earth to Venus | 170 million km (106 million miles) |
Earth to Mars | 254 million km (158 million miles) |
Earth to Jupiter | 787 million km (489 million miles) |
Earth to Saturn | 1.43 billion km (890 million miles) |
Earth to Uranus | 2.88 billion km (1.79 billion miles) |
Earth to Nuptune | 4.5 billion km (2.79 billion miles) |
Earth to Pluto | 6.09 billion km (3.79 billion miles) |
