Earth to Saturn distance | km | miles | AU | Light minutes |
---|---|---|---|---|
Average Distance | 1.43 billion | 890 million | 9.58 | 80 |
Current Distance (August 3, 2018) |
1.38 billion | 858 million | 9.2 | 76.74 |
Maximum Distance | 1.66 billion | 1.03 billion | 11.08 | 92 |
Minimum Distance | 1.19 billion | 743 million | 7.99 | 66.5 |
Distances from Saturn
Distance | km | miles | AU | Light minutes |
---|---|---|---|---|
Saturn to Sun Distance | 1.43 billion | 888 million | 9.55 | 79.4 |
Saturn to Mercury Distance | 1.43 billion | 888 million | 9.55 | 79.4 |
Saturn to Venus Distance | 1.43 billion | 889 million | 9.56 | 79.5 |
Saturn to Earth Distance | 1.43 billion | 890 million | 9.58 | 80 |
Saturn to Mars Distance | 1.44 billion | 894 million | 9.62 | 80.1 |
Saturn to Jupiter Distance | 1.54 billion | 955 million | 10.3 | 85.7 |
Saturn to Uranus Distance | 3.05 billion | 1.9 billion | 20.4 | 169.7 |
Saturn to Neptune Distance | 4.61 billion | 2.87 billion | 30.8 | 256.2 |
Saturn to Pluto Distance | 6.2 billion | 3.85 billion | 41.4 | 344 |
Distances from Earth
From - To | Distance |
---|---|
Earth to Moon | 384403 km (239,200 miles) |
Earth to Sun | 149.6 million km (93 million miles) |
Earth to Mercury | 155 million km (96 million miles) |
Earth to Venus | 170 million km (106 million miles) |
Earth to Mars | 254 million km (158 million miles) |
Earth to Jupiter | 787 million km (489 million miles) |
Earth to Saturn | 1.43 billion km (890 million miles) |
Earth to Uranus | 2.88 billion km (1.79 billion miles) |
Earth to Nuptune | 4.5 billion km (2.79 billion miles) |
Earth to Pluto | 6.09 billion km (3.79 billion miles) |
